Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Kalocsa Ügyfélszolgálati Iroda | |||
6300 Kalocsa, Hősök útja 38. | |||
Ügyfélfogadási idő |
|||
Hétfő | 7.00 - 14.30 | ||
Kedd | Zárva | ||
Szerda | 8.00 - 18.00 | ||
Csütörtök | 7.00 - 14.30 | ||
Péntek | Zárva | ||
Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 158,30 | 201,04 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 183,50 | 233,05 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 304,10 | 386,21 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 482,30 | 612,52 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 446,20 | 1 836,67 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 4 823,00 | 6 125,21 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 7 233,20 | 9 186,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 12 058,10 | 15 313,79 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 19 291,40 | 24 500,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 48 226,40 | 61 247,53 |
Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vállalkozások | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 276,00 | 350,52 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 204,00 | 259,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 338,00 | 429,26 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 536,00 | 680,72 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 607,00 | 2 040,89 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 5 359,00 | 6 805,93 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 8 037,00 | 10 206,99 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 13 398,00 | 17 015,46 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 21 435,00 | 27 222,45 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 53 585,00 | 68 052,95 |
Intézmények | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 176,00 | 223,52 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 204,00 | 259,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 338,00 | 429,26 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 536,00 | 680,72 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 1 607,00 | 2 040,89 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 5 359,00 | 6 805,93 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 8 037,00 | 10 206,99 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 13 398,00 | 17 015,46 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 21 435,00 | 27 222,45 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 53 585,00 | 68 052,95 |
Vagyonkezelési szerződések |
|||
3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés | |||
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása | |||
Működési engedélyek |
|||
Kalocsa Kistérségi - közműves ivóvízellátás működési engedély |