A szolgáltatott ivóvíz minőségét a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet szabályozza, mely a vízminőségi jellemzők (paraméter) megengedett határértékét rögzíti. A mikrobiológiai paraméterek határértéke nulla, vagyis a szolgáltatott ivóvíz mikrobiológiai szempontból nem lehet kifogásolható. A kémiai paraméternél a víz akkor tekinthető kifogástalan minőségűnek, ha a vizsgálati jellemzők nem haladják meg a jogszabályban rögzített határértéket. Az indikátorparaméterek elsősorban az üzemellenőrzést szolgálják, a határérték-túllépés itt nem jár egészségkárosító hatással, de a víz ilyenkor kifogásolható minőségűnek tekinthető. A kémiai és indikátorparaméterek a víz természeti adottságaitól függenek, és tisztítással javíthatók. A víz minőségét javító beruházások megvalósítása a tulajdonos önkormányzat feladata, melyhez a szolgáltató szakmai segítséget nyújt. A szolgáltatott ivóvizet a Vízépszolg '94 Kft-vel szerződött akkreditált laboratóriumban folyamatosan vizsgáltatjuk, valamint a Járási Hivatalok Népegészségügyi Osztályai is végeznek kontrollvizsgálatokat.
Az adatlapok a honlapra negyedéves gyakorisággal kerülnek feltöltésre.
Kalocsai Üzemmérnökség | Kiskőrösi Üzemmérnökség | Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Január | Január | Január |
Február | Február | Február |
Március | Március | Március |
Április | Április | Április |
Május | Május | Május |
Június | Június | Június |
Kalocsai Üzemmérnökség | Kiskőrösi Üzemmérnökség | Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Január | Január | Január |
Február | Február | Február |
Március | Március | Március |
Április | Április | Április |
Május | Május | Május |
Június | Június | Június |
Július | Július | Július |
Augusztus | Augusztus | Augusztus |
Szeptember | Szeptember | Szeptember |
Október | Október | Október |
November | November | November |
December | December | December |
Kalocsai Üzemmérnökség | Kiskőrösi Üzemmérnökség | Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Január | Január | Január |
Február | Február | Február |
Március | Március | Március |
Április | Április | Április |
Május | Május | Május |
Június | Június | Június |
Július | Július | Július |
Augusztus | Augusztus | Augusztus |
Szeptember | Szeptember | Szeptember |
Október | Október | Október |
November | November | November |
December | December | December |
Kalocsai Üzemmérnökség | Kiskőrösi Üzemmérnökség | Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Január | Január | Január |
Február | Február | Február |
Március | Március | Március |
Április | Április | Április |
Május | Május | Május |
Június | Június | Június |
Július | Július | Július |
Augusztus | Augusztus | Augusztus |
Szeptember | Szeptember | Szeptember |
Október | Október | Október |
November | November | November |
December | December | December |
Kalocsai Üzemmérnökség | Kiskőrösi Üzemmérnökség | Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Január | Január | Január |
Február | Február | Február |
Március | Március | Március |
Április | Április | Április |
Május | Május | Május |
Június | Június | Június |
Július | Július | Július |
Augusztus | Augusztus | Augusztus |
Szeptember | Szeptember | Szeptember |
Október | Október | Október |
November | November | November |
December | December | December |
Kalocsai Üzemmérnökség |
Kiskőrösi Üzemmérnökség |
Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Kalocsai Üzemmérnökség |
Kiskőrösi Üzemmérnökség |
Kiskunhalasi Üzemmérnökség |
Kalocsai Üzemmérnökség |
Kiskőrösi Üzemmérnökség |
Kiskunhalasi Üzemmérnökség |