Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 204,30 | 259,46 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 356,40 | 452,63 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 183,60 | 233,17 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 266,40 | 338,33 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 576,00 | 731,52 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 864,00 | 1 097,28 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 440,00 | 1 828,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 160,00 | 2 743,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 240,00 | 4 114,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 200,00 | 9 144,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 75,60 | 96,01 | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 117,00 | 148,59 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 117,00 | 148,59 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 162,00 | 205,74 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 223,20 | 283,46 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 446,40 | 566,93 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 648,00 | 822,96 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 864,00 | 1 097,28 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 1 080,00 | 1 371,60 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 440,00 | 1 828,80 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 5 760,00 | 7 315,20 |
Vízterhelési díj (Ft/m3) | 6,00 | 7,62 | |
Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vállalkozások | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 234,00 | 297,18 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 595,00 | 755,65 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 204,00 | 259,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 296,00 | 375,92 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 640,00 | 812,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 960,00 | 1 219,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 400,00 | 3 048,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 600,00 | 4 572,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 8 000,00 | 10 160,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 84,00 | 106,68 | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 180,00 | 228,60 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 248,00 | 314,96 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 496,00 | 629,92 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 720,00 | 914,40 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 960,00 | 1 219,20 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 1 200,00 | 1 524,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 6 400,00 | 8 128,00 |
Vízterhelési díj (Ft/m3) | 6,64 | 8,43 | |
Intézmények | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 234,00 | 297,18 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 595,00 | 755,65 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 204,00 | 259,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 296,00 | 375,92 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 640,00 | 812,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 960,00 | 1 219,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 400,00 | 3 048,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 600,00 | 4 572,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 8 000,00 | 10 160,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 84,00 | 106,68 | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 180,00 | 228,60 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 248,00 | 314,96 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 496,00 | 629,92 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 720,00 | 914,40 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 960,00 | 1 219,20 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 1 200,00 | 1 524,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 6 400,00 | 8 128,00 |
Vízterhelési díj (Ft/m3) | 6,64 | 8,43 | |
Vagyonkezelési szerződések |
|||
3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés | |||
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása | |||
Működési engedélyek |
|||
Kunfehértó - közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély |