Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Kisszállás

Legközelebbi ügyfélszolgálat

Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Tel.: 20/9-421-622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
       
       

Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat

Hétfő  8.00 - 14.00 
Kedd  6.30 - 12.30 
Szerda  8.00 - 14.00 
Csütörtök  8.00 - 20.00 
Péntek  6.30 - 12.30 
       
       

Díjak

Lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)             227,70                   289,18   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)             370,80                   470,92   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13             133,20                   169,16   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20             133,20                   169,16   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25             183,60                   233,17   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30             266,40                   338,33   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40             576,00                   731,52   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50             864,00                1 097,28   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80          1 440,00                1 828,80   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100          2 160,00                2 743,20   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150          3 240,00                4 114,80   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 200          7 200,00                9 144,00   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó)              75,60                     96,01   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13             117,00                   148,59   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20             117,00                   148,59   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25             162,00                   205,74   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30             223,20                   283,46   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40             446,40                   566,93   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50             648,00                   822,96   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80             864,00                1 097,28   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100          1 080,00                1 371,60   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150          1 440,00                1 828,80   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 200          5 760,00                7 315,20   
Vízterhelési díj (Ft/m3)                  4,87                       6,18   
       
Nem lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)             576,00                   731,52   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)             881,00                1 118,87   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13             841,00                1 068,07   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20          1 991,00                2 528,57   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25          3 110,00                3 949,70   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30          4 479,00                5 688,33   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40          7 963,00               10 113,01   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50        12 442,00               15 801,34   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 65        21 027,00               26 704,29   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80        31 851,00               40 450,77   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100        49 768,00               63 205,36   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 125        77 762,00               98 757,74   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150      111 977,00             142 210,79   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 200      199 071,00             252 820,17   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 250      311 048,00             395 030,96   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300      447 909,00             568 844,43   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300<      609 654,00             774 260,58   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13          1 661,00                2 109,47   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20          3 932,00                4 993,64   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25          6 144,00                7 802,88   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30          8 848,00               11 236,96   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40        15 729,00               19 975,83   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50        24 576,00               31 211,52   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 65        41 534,00               52 748,18   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80        62 916,00               79 903,32   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100        98 306,00             124 848,62   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 125      153 603,00             195 075,81   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150      221 188,00             280 908,76   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 200      393 224,00             499 394,48   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 250      614 412,00             780 303,24   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300      884 753,00          1 123 636,31   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300<    1 204 247,00          1 529 393,69   
Vízterhelési díj normál szennyezettségű szv. (Ft/m3)                5,41                       6,87   
       
       

Vagyonkezelési szerződések

3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása
       
       

Működési engedélyek

Kisszállás - közműves ivóvízellátás működési engedély
Kisszállás -  közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély