Ügyfeleink intézhetik ügyeiket telefonon (+36 20 9 421 622), interneten (https://kiskunviz.hu oldalon), e-mail-ben (kiskunviz@kiskunviz.hu) vagy postai úton (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.).
Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Kiskunmajsa Ügyfélszolgálati Pont | |||
6120 Kiskunmajsa, Kálvária u. 9. | |||
Ügyfélfogadási idő |
|||
Hétfő | Zárva | ||
Kedd | |
||
Szerda | Zárva | ||
Csütörtök | Zárva | ||
Péntek | Zárva | ||
Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 223,20 | 283,46 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 180,90 | 229,74 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 131,00 | 166,37 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 131,00 | 166,37 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 180,00 | 228,60 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 262,00 | 332,74 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 566,00 | 718,82 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 850,00 | 1 079,50 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 417,00 | 1 799,59 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 125,00 | 2 698,75 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 188,00 | 4 048,76 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 086,00 | 8 999,22 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 74,00 | 93,98 | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 51,00 | 64,77 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 51,00 | 64,77 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 95,00 | 120,65 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 177,00 | 224,79 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 354,00 | 449,58 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 531,00 | 674,37 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 708,00 | 899,16 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 850,00 | 1 079,50 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 062,00 | 1 348,74 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 4 251,00 | 5 398,77 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja mellékmérőre (Ft/hó) | 70,00 | 88,90 | |
Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vállalkozások | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 302,00 | 383,54 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 236,00 | 299,72 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 145,00 | 184,15 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 145,00 | 184,15 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 200,00 | 254,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 291,00 | 369,57 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 629,00 | 798,83 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 944,00 | 1 198,88 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 574,00 | 1 998,98 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 362,00 | 2 999,74 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 543,00 | 4 499,61 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 874,00 | 9 999,98 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 82,00 | 104,14 | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 57,00 | 72,39 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 57,00 | 72,39 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 106,00 | 134,62 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 196,00 | 248,92 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 393,00 | 499,11 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 590,00 | 749,30 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 787,00 | 999,49 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 944,00 | 1 198,88 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 181,00 | 1 499,87 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 4 724,00 | 5 999,48 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja mellékmérőre (Ft/hó) | 78,00 | 99,06 | |
Intézmények | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 248,00 | 314,96 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 201,00 | 255,27 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 145,00 | 184,15 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 145,00 | 184,15 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 200,00 | 254,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 291,00 | 369,57 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 629,00 | 798,83 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 944,00 | 1 198,88 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 574,00 | 1 998,98 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 362,00 | 2 999,74 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 543,00 | 4 499,61 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 874,00 | 9 999,98 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 82,00 | 104,14 | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 57,00 | 72,39 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 57,00 | 72,39 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 106,00 | 134,62 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 196,00 | 248,92 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 393,00 | 499,11 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 590,00 | 749,30 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 787,00 | 999,49 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 944,00 | 1 198,88 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 181,00 | 1 499,87 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 4 724,00 | 5 999,48 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja mellékmérőre (Ft/hó) | 78,00 | 99,06 | |
Vagyonkezelési szerződések |
|||
3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés | |||
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása | |||
Működési engedélyek |
|||
Kiskunmajsa - közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély |
|||
Kiskunmajsa-Bodoglár és Tajó - közműves ivóvízellátás működési engedély |