Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Kiskunmajsa

Legközelebbi ügyfélszolgálat

Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Tel.: 20/9-421-622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
       
       

Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat

Hétfő  8.00 - 14.00 
Kedd  6.30 - 12.30 
Szerda  8.00 - 14.00 
Csütörtök  8.00 - 20.00 
Péntek  6.30 - 12.30 
       
       

Díjak

Lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)            223,20                  283,46   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)            180,90                  229,74   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13            131,00                  166,37   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20            131,00                  166,37   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25            180,00                  228,60   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30            262,00                  332,74   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40            566,00                  718,82   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50            850,00               1 079,50   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80          1 417,00               1 799,59   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100          2 125,00               2 698,75   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150          3 188,00               4 048,76   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 200          7 086,00               8 999,22   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó)              74,00                   93,98   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13              51,00                   64,77   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20              51,00                   64,77   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25              95,00                  120,65   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30            177,00                  224,79   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40            354,00                  449,58   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50            531,00                  674,37   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80            708,00                  899,16   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100            850,00               1 079,50   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150          1 062,00               1 348,74   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 200          4 251,00               5 398,77   
Szennyvíz elvezetés alapdíja mellékmérőre (Ft/hó)              70,00                   88,90   
       
Nem lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)            597,00                  758,19   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)            914,00               1 160,78   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13            872,00               1 107,44   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20          2 065,00               2 622,55   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25          3 225,00               4 095,75   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30          4 645,00               5 899,15   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40          8 258,00             10 487,66   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50        12 902,00             16 385,54   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 65        21 805,00             27 692,35   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80        33 029,00             41 946,83   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100        51 609,00             65 543,43   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 125        80 639,00           102 411,53   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150      116 120,00           147 472,40   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 200      206 437,00           262 174,99   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 250      322 557,00           409 647,39   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300      464 482,00           589 892,14   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300<      632 211,00           802 907,97   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13          1 722,00               2 186,94   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20          4 077,00               5 177,79   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25          6 371,00               8 091,17   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30          9 175,00             11 652,25   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40        16 311,00             20 714,97   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50        25 485,00             32 365,95   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 65        43 071,00             54 700,17   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80        65 244,00             82 859,88   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100      101 943,00           129 467,61   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 125      159 286,00           202 293,22   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150      229 372,00           291 302,44   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 200      407 773,00           517 871,71   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 250      637 145,00           809 174,15   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300      917 489,00         1 165 211,03   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300<   1 248 804,00         1 585 981,08   
       
       

Vagyonkezelési szerződések

3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása
       
       

Működési engedélyek

Működési engedély