Ügyfeleink intézhetik ügyeiket telefonon (+36 20 9 421 622), interneten (https://kiskunviz.hu oldalon), e-mail-ben (kiskunviz@kiskunviz.hu) vagy postai úton (6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.).
Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Jánoshalma Ügyfélszolgálati Pont | |||
6440 Jánoshalma, Bajai út 66/D | |||
Ügyfélfogadási idő |
|||
Hétfő | Zárva | ||
Kedd | |||
Szerda | Zárva | ||
Csütörtök | Zárva | ||
Péntek | Zárva | ||
Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj | |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 223,20 | 283,46 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 378,00 | 480,06 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | - | - | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 117,00 | 148,59 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 117,00 | 148,59 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 162,00 | 205,74 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 223,20 | 283,46 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 446,40 | 566,93 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 648,00 | 822,96 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 864,00 | 1 097,28 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 1 080,00 | 1 371,60 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 440,00 | 1 828,80 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 5 760,00 | 7 315,20 |
Vízterhelési díj (Ft/m3) | 4,48 | 5,69 | |
Nem lakossági ügyfelek | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj | |
Vállalkozások | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 315,00 | 400,05 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 625,00 | 793,75 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | - | - | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 180,00 | 228,60 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 248,00 | 314,96 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 496,00 | 629,92 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 720,00 | 914,40 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 960,00 | 1 219,20 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 1 200,00 | 1 524,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 6 400,00 | 8 128,00 |
Vízterhelési díj (Ft/m3) | 6,04 | 7,67 | |
Intézmények | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 315,00 | 400,05 | |
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3) | 625,00 | 793,75 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | - | - | |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 13 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 20 | 130,00 | 165,10 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 25 | 180,00 | 228,60 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 30 | 248,00 | 314,96 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 40 | 496,00 | 629,92 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 50 | 720,00 | 914,40 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 80 | 960,00 | 1 219,20 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 100 | 1 200,00 | 1 524,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 150 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) | 200 | 6 400,00 | 8 128,00 |
Vízterhelési díj (Ft/m3) | 6,04 | 7,67 | |
Üzemeltetési szerződések |
|||
ÜSZ-9-1-2016 Kelebia | |||
ÜSZ-9-2-2016 Kelebia | |||
Működési engedélyek |
|||
Kelebia - közműves szennyvíz-elvezetés és tisztítás működési engedély |