Gyors ügyintézés
Online hibabejelentés
Hibabejelentés 0-24 óráig
+36 20 9-421-622
Intézze ügyeit online
E-ügyfélkapcsolat
Számolja ki vízdíját
Vízdíjkalkulátor
mérőóra-állás bejelentés Ön leadta már
mérőállását?
Mérőállás rögzítése

Bátya

Legközelebbi ügyfélszolgálat

Kalocsa Ügyfélszolgálati Iroda
6300 Kalocsa, Hősök útja 38.
       
           

Ügyfélfogadási idő

Hétfő  7.00 - 14.30
Kedd  Zárva
Szerda  8.00 - 18.00
Csütörtök  7.00 - 14.30
Péntek  Zárva 
       
           

Tovább nyitva tartó ügyfélszolgálat

Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5.
Tel.: 20/9-421-622
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu
       
       

Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat

Hétfő  8.00 - 14.00 
Kedd  6.30 - 12.30 
Szerda  8.00 - 14.00 
Csütörtök  8.00 - 20.00 
Péntek  6.30 - 12.30 
       
       

Díjak

Lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)             158,30                201,04   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)             170,00                215,90   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13             183,50                233,05   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20             304,10                386,21   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25             482,30                612,52   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30          1 446,20             1 836,67   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40          4 823,00             6 125,21   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50          7 233,20             9 186,16   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80        12 058,10           15 313,79   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100        19 291,40           24 500,08   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150        48 226,40           61 247,53   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13             114,20                145,03   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20             188,90                239,90   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25             292,40                371,35   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30             877,40             1 114,30   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40          2 983,40             3 788,92   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50          4 472,90             5 680,58   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80          7 459,10             9 473,06   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100        11 929,40           15 150,34   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150        29 826,80           37 880,04   
       
Nem lakossági ügyfelek Átmérő  Nettó díj   ÁFA-val növelt díj 
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3)             597,00                758,19   
Elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj (Ft/m3)             914,00             1 160,78   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 13             872,00             1 107,44   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 20          2 065,00             2 622,55   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 25          3 225,00             4 095,75   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 30          4 645,00             5 899,15   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 40          8 258,00           10 487,66   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 50        12 902,00           16 385,54   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 65        21 805,00           27 692,35   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 80        33 029,00           41 946,83   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 100        51 609,00           65 543,43   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 125        80 639,00          102 411,53   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 150       116 120,00          147 472,40   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 200       206 437,00          262 174,99   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 250       322 557,00          409 647,39   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300       464 482,00          589 892,14   
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) 300<       632 211,00          802 907,97   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 13          1 722,00             2 186,94   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 20          4 077,00             5 177,79   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 25          6 371,00             8 091,17   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 30          9 175,00           11 652,25   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 40        16 311,00           20 714,97   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 50        25 485,00           32 365,95   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 65        43 071,00           54 700,17   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 80        65 244,00           82 859,88   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 100       101 943,00          129 467,61   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 125       159 286,00          202 293,22   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 150       229 372,00          291 302,44   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 200       407 773,00          517 871,71   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 250       637 145,00          809 174,15   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300       917 489,00       1 165 211,03   
Szennyvíz elvezetés alapdíja (Ft/hó) 300<    1 248 804,00       1 585 981,08   
       
       

Vagyonkezelési szerződések

3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása
       
       

Működési engedélyek

Működési engedély