Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 216,00 | 274,32 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 183,60 | 233,17 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 266,40 | 338,33 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 576,00 | 731,52 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 864,00 | 1 097,28 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 440,00 | 1 828,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 160,00 | 2 743,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 240,00 | 4 114,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 200,00 | 9 144,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 75,60 | 96,01 | |
Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 597,00 | 758,19 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 872,00 | 1 107,44 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 2 065,00 | 2 622,55 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 3 225,00 | 4 095,75 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 4 645,00 | 5 899,15 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 8 258,00 | 10 487,66 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 12 902,00 | 16 385,54 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 65 | 21 805,00 | 27 692,35 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 33 029,00 | 41 946,83 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 51 609,00 | 65 543,43 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 125 | 80 639,00 | 102 411,53 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 116 120,00 | 147 472,40 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 206 437,00 | 262 174,99 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 250 | 322 557,00 | 409 647,39 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 300 | 464 482,00 | 589 892,14 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 300< | 632 211,00 | 802 907,97 |
Vagyonkezelési szerződések |
|||
3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés | |||
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása | |||
Működési engedélyek |
|||
Működési engedély |