Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 216,00 | 274,32 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 183,60 | 233,17 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 266,40 | 338,33 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 576,00 | 731,52 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 864,00 | 1 097,28 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 440,00 | 1 828,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 160,00 | 2 743,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 240,00 | 4 114,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 200,00 | 9 144,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 75,60 | 96,01 | |
Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 576,00 | 731,52 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 841,00 | 1 068,07 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 1 991,00 | 2 528,57 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 3 110,00 | 3 949,70 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 4 479,00 | 5 688,33 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 7 963,00 | 10 113,01 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 12 442,00 | 15 801,34 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 65 | 21 027,00 | 26 704,29 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 31 851,00 | 40 450,77 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 49 768,00 | 63 205,36 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 125 | 77 762,00 | 98 757,74 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 111 977,00 | 142 210,79 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 199 071,00 | 252 820,17 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 250 | 311 048,00 | 395 030,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 300 | 447 909,00 | 568 844,43 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 300< | 609 654,00 | 774 260,58 |
Vagyonkezelési szerződések |
|||
3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés | |||
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása | |||
Működési engedélyek |
|||
Csikéria-Bácsszőlős - közműves ivóvízellátás működési engedély |