Legközelebbi ügyfélszolgálat |
|||
Állandó Ügyfélszolgálat Kiskunhalas | |||
6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 5. | |||
Tel.: 20/9-421-622 | |||
E-mail: kiskunviz@kiskunviz.hu | |||
Ügyfélfogadási idő és telefonos ügyfélszolgálat |
|||
Hétfő | 8.00 - 14.00 | ||
Kedd | 6.30 - 12.30 | ||
Szerda | 8.00 - 14.00 | ||
Csütörtök | 8.00 - 20.00 | ||
Péntek | 6.30 - 12.30 | ||
Díjak |
|||
Lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 216,00 | 274,32 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 133,20 | 169,16 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 183,60 | 233,17 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 266,40 | 338,33 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 576,00 | 731,52 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 864,00 | 1 097,28 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 440,00 | 1 828,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 160,00 | 2 743,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 240,00 | 4 114,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 7 200,00 | 9 144,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 75,60 | 96,01 | |
Nem lakossági ügyfelek | Átmérő | Nettó díj | ÁFA-val növelt díj |
Vállalkozások | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 240,00 | 304,80 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 204,00 | 259,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 296,00 | 375,92 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 640,00 | 812,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 960,00 | 1 219,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 400,00 | 3 048,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 600,00 | 4 572,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 8 000,00 | 10 160,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 84,00 | 106,68 | |
Intézmények | |||
Vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj (Ft/m3) | 240,00 | 304,80 | |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 13 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 20 | 148,00 | 187,96 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 25 | 204,00 | 259,08 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 30 | 296,00 | 375,92 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 40 | 640,00 | 812,80 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 50 | 960,00 | 1 219,20 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 80 | 1 600,00 | 2 032,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 100 | 2 400,00 | 3 048,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 150 | 3 600,00 | 4 572,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja (Ft/hó) | 200 | 8 000,00 | 10 160,00 |
Ivóvíz-szolgáltatás alapdíja mellék- és locsolómérő (Ft/hó) | 84,00 | 106,68 | |
Vagyonkezelési szerződések |
|||
3496-3-2023 Vagyonkezelési szerződés | |||
3496-8-2023 Vagyonkezelési szerződés módosítása | |||
Működési engedélyek |
|||
Csikéria-Bácsszőlős - közműves ivóvízellátás működési engedély |